VTT Électrique Mondraker Prime R Sram SX Eagle 12V 750 Wh 29″ 2023
Le Mondraker Prime R est un VTT électrique robuste, conçu pour affronter tous types de terrains. Il combine technologie avancée et design ergonomique pour garantir des performances exceptionnelles.
La Prime R est le VTTAE sport pour ceux qui veulent un VAE avec fourche à suspension pour découvrir notre sport avec les plus hautes garanties.
De plus, grâce au moteur Bosch Performance Line CX Smart System et à sa batterie de 750 Wh d’autonomie, il vous permettra de profiter de vos sorties avec la possibilité de faire autant de kilomètres que vous le souhaitez. Pour cette saison 2023, il est équipé de la télécommande Mini Remote et du System Controller, accompagnés de l’écran Intuvia 100. Grâce à sa fourche RockShox de 120 mm de débattement et à ses roues de 29″ de diamètre, profitez des sorties les plus tranquilles et les plus exigeantes que vous souhaitez.
Les + produit :
- Cadre en aluminium Xtralite 6061 avec batterie interne non-amovible.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram DB8, 4 pistons, 200/180 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : Prime Xtralite tout en aluminium 6061 renforcé, Forward Geometry, batterie interne non-amovible, douille de direction conique, axe arrière Boost 12 x 148 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre |
Fourche | RockShox 35 Silver TK 29, 120 mm, TurnKey, Solo Air, pivot conique, axe Boost 15 x 110 mm, plongeurs en acier 35 mm, déport 44 mm. Réglages : ajustement de la compression à basse vitesse avec blocage, rebond, précontrainte pneumatique |
Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
Batterie | Bosch Powertube 750 Wh |
Écran | Bosch Intuvia 100 / Mini système de commande Bosch / Contrôleur système Bosch |
Manette de dérailleur | Sram Trigger SX Eagle, 12 vitesses, X-Actuation 1:1, simple clic |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch type 3, technologie de blocage de chape, chape longue, 1 x 12 vitesses, X-actuation 1:1 |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50 dents, 12 vitesses |
Chaîne | Sram SX Eagle, 12 vitesses, Powerlock |
Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34 dents, acier, faible largeur, BCD 104 |
INFORMATIONS
Freins | Sram Level T, étrier 2 pièces, disque monopièce Centerline 200/180 mm IS 6 trous, plaquettes organiques sur acier |
Roues | MDK-HP1 29″, largeur intérieure 30 mm, Tubeless Ready, 32 rayons |
Moyeux | Avant : Formula DC711, 15 x 110 mm, roulements étanches, IS 6 trous / Arrière : Formula EHL148 Boost 12 x 148 mm, roulements étanches, IS 6 trous |
Pneus | Maxxis Rekon 29 x 2,6, Tubeless Ready, composé double, protection Exo, 60 TPI, tringle souple |
Guidon | Onoff Sulfur 1.0, aluminium 6061 double renfort, galbe : 20 mm, largeur : 800 mm, cintrage 9°, réhausse 5°, alésage 31,8 mm |
Poignées | Onoff Twin, verrouillage simple, 135 mm |
Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, alliage d’aluminium forgé 6061, alésage 31,8 mm |
Jeu de direction | Onoff Saturn conique pour tube de direction de 1-1/8” à 1-1/2”, roulements étanches ACB, haut 41×30,2x7x45ºx45º, bas 51,9x40x8x45ºx45º |
Selle | MDK ebike Noir |
Tige de selle | Tige de selle télescopique interne Onoff Pija, diamètre 31,6 mm, taille S : 405 x 95-125 mm, taille M : 458 x 120-150 mm, taille L : 498 x 140-170 mm, taille XL : 498 x 140-170 mm |
Poids | 23.3 kg |
Géométries :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 390 | 430 | 470 | 510 |
Tube supérieur (mm) | 600 | 615 | 645 | 670 | 700 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1138 | 1153 | 1183 | 1210 | 1240 |
Stack (mm) | 640 | 640 | 640 | 658 | 658 |
Reach (mm) | 410 | 425 | 455 | 480 | 505 |
A quelle subventions seriez-vous éligible?
- Le bonus écologique : Entre 100€ et 900€ selon la puissance du véhicule. Sont éligibles les majeurs domiciliés en France.
https://www.primealaconversion.gouv.fr/
- La subvention Ile-de-France pour les professionnels : Jusqu’à 1500€ pour les entreprises domiciliées en Ile-de-France.
https://mesdemarches.iledefrance.fr/
- La prime à la conversion : Jusqu’à 1100€ pour le recyclage de votre ancien véhicule.
https://www.primealaconversion.gouv.fr/
Pourquoi choisir un VAE (Vélo à Assistance Électrique) ?
Les vélos électriques fonctionnent grâce à un moteur alimenté par une batterie rechargeable. L’assistance électrique est activée lorsque vous pédalez. Apportant un soutien en fonction du niveau de puissance sélectionné. Le système détecte automatiquement la force que vous appliquez sur les pédales pour ajuster l’assistance en conséquence. La batterie et le moteur sont généralement intégrés au cadre du vélo pour un aspect esthétique et pratique. Understanding the operation of a vélo électrique is key to fully enjoying its benefits and capabilities.
Les avantages environnementaux des VAE
Des VAE est leur contribution à la réduction de l’empreinte carbone. En optant pour un vélo électrique, vous participez activement à la préservation de l’environnement en limitant les émissions de gaz polluants. Cela favorise également la diminution de la congestion routière. Ce qui améliorent ainsi la qualité de l’air en zone urbaine. Le développement des VAE s’inscrit dans une démarche de mobilité durable. Offrant une alternative respectueuse de l’écosystème urbain.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.