VTT Tout-Suspendu Rockrider Feel 900 S Team Edition Sram GX 12V 29″ Noir 2024
Le Rockrider Feel 900 S Team Edition est conçu pour la pratique trail bike, jusqu’au all-mountain light. Très polyvalent, c’est un excellent grimpeur au caractère joueur en descente.
Son cadre en carbone lui confère une grande nervosité, à vous les sessions déchaînées ! La gamme Ultimate de chez ROCKSHOX offre une large plage de réglages de vos suspensions.
LES + PRODUIT :
- Cadre carbone avec un débattement de 130 mm.
- Transmission Sram GX Eagle 1×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques SRAM G2 RSC 4 pistons.
- Fourche Rockshox Pike Ultimate (140 mm) et amortisseur Rockshox Deluxe Ultimate (130 mm).
- Roues Mavic Crossmax XLR carbone.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Carbone horstlink, acheminement interne guidé, Boost148, débattement de 130 mm |
Fourche | Rockshox Pike Ultimate, cartouche Charger 3, Buttercups (système de réduction des vibrations), blocage, compression haute et basse vitesse, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, débattement de 140 mm |
Amortisseur | Rock Shox Deluxe Ultimate 130 mm, blocage 2 positions et compression 3 positions, Trunion 185×47.5 mm |
Manette de dérailleur | Sram GX Eagle, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, chape longue, 12-vitesses |
Cassette | Sram GX Eagle, 10-52 Dents, 12-vitesses |
Chaîne | Sram GX Eagle |
Pédalier | Sram GX Eagle, plateau 32 dents, longueur de 175 mm |
Boitier de pédalier | PressFit 92 |
Freins | Freins à disque hydrauliques SRAM G2 RSC 4 pistons, disques Sram HS2 6 trous (200/200 mm) |
Roues | Mavic Crossmax XLR carbone, Tubeless Ready, 24 trous, largeur de 30 mm, Boost, roue libre XD, valve Presta |
Pneus | Avant : Vittoria Mazza 29×2,35 » Trail, Tubeless Ready / Arrière : Vittoria Martello 29×2,35 » Trail, Tubeless Ready |
Guidon | Rockrider Sport, Alu, 31,8 mm, Rise 15 mm, Upsweep 5°, Backsweep 9°, largeur de 780 mm |
Poignées | Rockrider Ergo lock on |
Potence | Rockrider aluminium, 31,8 mm, 0°, longueur de 55 mm |
Selle | Decathlon short nose |
Tige de selle | Rockrider Dropper, acheminement interne, 31,6 mm |
Poids | 13.40 kg (taille M) |
Coloris | Noir |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 370 | 400 | 430 | 460 |
Tube supérieur (mm) | 564 | 592 | 621 | 649 |
Longueur base (mm) | 434 | 434 | 434 | 434 |
Douille de direction (mm) | 105 | 110 | 120 | 130 |
Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Empattement (mm) | 1175 | 1204 | 1233 | 1262 |
Stack (mm) | 610 | 619 | 628 | 637 |
Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 500 |
Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 140 |
Débattement Cadre (mm) | 130 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Sram GX Eagle 12V |
A quelle subventions seriez-vous éligible?
- Le bonus écologique : Entre 100€ et 900€ selon la puissance du véhicule. Sont éligibles les majeurs domiciliés en France.
https://www.primealaconversion.gouv.fr/
- La subvention Ile-de-France pour les professionnels : Jusqu’à 1500€ pour les entreprises domiciliées en Ile-de-France.
https://mesdemarches.iledefrance.fr/
- La prime à la conversion : Jusqu’à 1100€ pour le recyclage de votre ancien véhicule.
https://www.primealaconversion.gouv.fr/
Pourquoi choisir un VAE (Vélo à Assistance Électrique) ?
Les vélos électriques fonctionnent grâce à un moteur alimenté par une batterie rechargeable. L’assistance électrique est activée lorsque vous pédalez, apportant un soutien en fonction du niveau de puissance sélectionné. Le système détecte automatiquement la force que vous appliquez sur les pédales pour ajuster l’assistance en conséquence. La batterie et le moteur sont généralement intégrés au cadre du vélo pour un aspect esthétique et pratique. Understanding the operation of a vélo électrique is key to fully enjoying its benefits and capabilities.
Les avantages environnementaux des VAE
Des VAE est leur contribution à la réduction de l’empreinte carbone. En optant pour un vélo électrique, vous participez activement à la préservation de l’environnement en limitant les émissions de gaz polluants. Cela favorise également la diminution de la congestion routière. Ce qui améliorent ainsi la qualité de l’air en zone urbaine. Le développement des VAE s’inscrit dans une démarche de mobilité durable. Offrant une alternative respectueuse de l’écosystème urbain.
Autre vélo électrique Rockrider
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.